|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,25 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 10,86 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,68 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 2,97 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,34 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 24,80 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,25 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,41 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,27 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,10 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,05 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 24,29 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,48 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,68 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 18,79 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,18 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 35,48 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,57 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,22 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,47 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,06 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,25 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,68 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,94 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,70 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 62,69 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,01 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,81 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,47 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 60,80 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,70 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 18,68 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 29,71 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 38,02 CZK |
Top kapacity
1. Vila Paškal - Zaostrog, all inclusive
2. Resnik - Kaštel Štafilič, all inclusive
3. Pine beach club - Pakoštane, all inclusive
4. Hotel Nimfa - Živogošće, all inclusive
5. Hotel Arkada - Stari Grad, polopenze
6. Apt. Nedo - Baška Voda, bez stravy
7. Hotel Donat - Zadar, all inclusive
8. Vila Jozo - Trogir - Seget Vranjica, polopenze
9. Apartmány Anthea - Lopar, bez stravy
10. Apt. Sanda - Biograd, bez stravy
Užitečné odkazy
Nejžádanější letoviska
Kontakt
Počasí
-
- Biograd
- 17° C
-
- Dubrovnik
- 15° C
-
- Gajac
- 15° C
-
- Mali Losinj
- 14° C
-
- Pag
- 16° C
-
- Rijeka
- 15° C
-
- Rovinj
- 14° C
-
- Sibenik
- 16° C
-
- Split
- 15° C
-
- Zadar
- 16° C
Kurzovní lístek
|
|
1 HRK | 3,27 CZK |
|
|
1 EUR | 24,80 CZK |
|
|
1 USD | 18,68 CZK |
|
|
1 GBP | 29,71 CZK |
Pojištění online
Dárkový poukaz
Kurzovní lístek





